直線上に配置
2004年9月6日〜2004年12月31日
年月日 摘要 お支払い金額 お預かり金額 差引残高
04/12/31 スワップP(04年分) - 6,155 126,558
04/12/29 ドル - 3,200 120,403
04/12/24 ヤフーリサーチ - 380 117,203
04/12/24 - 530 116,823
04/12/06 カプコン 配当 - 1,800 116,293
04/12/06 - 8,530 114,493
04/11/26 ドル - 3,200 105,963
04/11/24 ユーロ - 1,200 102,763
04/11/17 ヤフー、配当 - 1,084 101,563
04/10/18 ディトレ株 - 3,530 100,479
04/10/26 ユーロ - 4,200 96,949
04/10/21 ユーロ - 6,900 92,749
04/10/20 ちょびリッチ - 1,420 85,849
04/10/19 ユーロ - 6,700 84,429
04/10/18 - 18,688 77,729
04/10/08 ユーロ - 3,200 59,041
04/09/30 ユーロ - 39,200 55,841
04/09/29 -16,535 - 16,641
04/09/27 ユーロ - 3,200 33,176
04/09/22 ユーロ - 3,200 29,976
04/09/15 A8.net - 5,614 26,776
04/09/13 株ディトレ - 3,520 21,162
04/09/10 ヤフーリサーチ - 100 17,642
04/09/09 ユーロ - 3,200 17,542
04/09/06 オークション - 1,000 14,342

もどる
直線上に配置