直線上に配置

*05/01/20より手数料、税金は含まない場合もあります。
貯金通帳
年月日 摘要 お支払い金額 お預かり金額 差引残高
05/12/05 8701E・トレ(714→730) - 12,300 1,853,480
05/11/30 NZ円 スワップP  - 25,389 1,841,180
05/11/08 5805昭和電線(206→217)5804三菱電線(275→286)
1919エスバイ(226→230)8020兼松(219→238)5008東亜石油(334→267)
-121,527 1,815,791
05/11/07 1919エスバイ(205→214)7011三菱重(430→459)5405住友(399→412) - 107,000 1,937,318
05/11/07 ユーロ円 135.85→139.10  - 394,700 1,830,318
05/08/21 NZ円 トレード  -7,616 1,435,918
05/10/28 1817勝村(39→34) -15,000 1,443,534
05/10/27 8404みずほ信託(241→249) - 11,970 1,458,534
05/10/19 9704東海観光(74→77)6793山水電気(48→50) - 33,000 1,446,564
05/10/18 6993森電機(80→84)5476高周波(270→274) - 24,000 1,413,564
05/10/07 6453シルバー精工(82→93) - 95,000 1,389,564
05/09/28 5804三菱電線(210→215) - 40,000 1,294,564
05/09/21 6793山水電気(47→51) - 51,900 1,254,564
05/09/20 2378ルネサンス(1744→1760) - 1,600 1,202,664
05/09/15 5405住友金属(282→291)6793山水電気(37→39) - 74,000 1,201,064
05/09/12 6993森電機(77→78) - 8,000 1,127,064
05/09/09 6993 6343 5009 4308 6955 損切り  -412,000 - 1,119,064
05/09/06 5721Sサイエンス(53→50) -58,000 - 1,531,064
05/09/05 4308Jスト(437→432) -4,133 - 1,589,064
05/09/02 4308Jスト(433→436) - 6,000 1,593,197
05/09/01 6453シルバー精工(63→73)4308Jスト(406→410) - 278,700 1,587,197
05/08/31 3882紀州製紙(375→385) - 8,773 1,308,497
05/08/30 6993森電機(93→96) - 24,900 1,299,724
05/08/29 3521エコ(231→238)4308Jスト(374→402)4566LTT(252→229)6993森 - 73,000 1,274,824
05/08/26 株 3521エコナック(213→223) - 10,000 1,201,824
05/08/25 株 3521エコナック(174→177) - 12,000 1,191,824
05/08/24 ドル円 110.56−110.38 売り  - 8,100 1,179,824
05/08/21 NZ円 76.60−76.85 スワップP 490円  - 8,990 1,171,724
05/08/19 NZ円 76.85−77.05 ディトレ  - 11,500 1,162,734
05/08/16 NZ円 75.81−77.00 スワップP 20080円  - 139,080 1,151,234
05/08/10 株 9697カプコン 3306日本製麻  損切り -81,600 - 1,012,154
05/08/02 株 8973ジョイント(564→578) - 14,000 1,093,754
05/07/28 株 4974タカラB 3521(損切り)3373リンク(105→133)4308(376→381) -173,000 - 1,079,754
05/07/21 株 3306日本製麻(113→118) - 25,000 1,252,754
05/07/20 株 4308Jスト(228→292)3521エコナック(120→128) - 194,000 1,227,754
05/07/14 ユーロ円 133.85−135.20 スワップP 2331円  - 121,500 1,033,754
05/07/05 ドル円 107.49−112.00 スワップP 38,245円  - 353,945 912,254
05/07/05 保有株 損切り多数  -138,334 - 558,309
05/07/01 保有株 損切り1品  -87,000 - 696,643
05/06/24 配当  カプコン Eトレ - 5,940 783,643
05/06/22 株 1955東電通(529→540) - 22,000 777,703
05/06/20 株 1955東電通(460→500) - 80,000 755,703
05/06/15 株 1955東電通(426→431)5631日本製鋼所(306→308) - 16,000 675,703
05/06/14 株 8268西友(190→195) - 20,000 659,703
05/06/13 株 3521エコナック(59→60)4611大日本塗料(196→198) - 18,000 639,703
05/06/10 株 5631 日本製鋼所(275→277) - 6,000 621,703
05/06/03 株 5913松尾橋梁 (208→211) - 12,000 615,703
05/06/01 ドル円 108.00−108.50  - 6,400 603,703
05/05/30 株 4611大日本塗料(177→178) - 4,000 597,303
05/05/24 株 6375日本コンベヤ(150→152) - 10,000 593,303
05/05/23 株 2052協同飼料(215→217) - 8,000 583,303
05/05/20 持ち越し株 4003コープ(216→219) - 12,000 575,303
05/05/19 株 9305ヤマタネ(269→271) 6208石川(248→250) - 12,000 563,303
05/05/06 株 3746メディア(400k→406k) - 6,000 551,303
05/05/02 株 4308Jスト(200k→213k)1826佐田(132→134) - 32,000 545,303
05/04/08 ドル円 108.50−108.80  - 2,400 513,303
05/04/07 株 8701E・トレード(133334→401000) - 267,666 510,903
05/04/06 ドル円 106.20−108.20  - 40,000 243,237
05/04/05 ポンド円 200.90−203.41  - 25,100 203,237
05/04/01 株 8902パシフィック(385→392) - 7,000 178,137
05/03/22 株 8245丸栄(413→417) - 4,000 171,137
05/03/18 株 1919エス・バイ・エル(230→235) - 10,000 167,137
05/03/14 NZ円 76.85−77.40  - 11,100 157,137
05/03/11 株 1861熊谷組(306→310)6764三洋電機(351→358) - 15,000 146,037
05/03/09 株 4997日本農薬(316→320)ポンド決済 - 7,500 131,037
05/03/02 株 5009富士興産(231→236) - 10,000 123,537
05/02/28 株 6343マクロス(87→90) - 12,000 113,537
05/02/24 株 4753ライブ(870→330) -108,000 - 101,537
05/02/23 株 4974タカラB(593k→602k) - 9,000 209,537
05/02/23 オプト - 1,240 200,537
05/02/16 株 4974 - 7,000 199,297
05/02/15 A8.net - 5,023 192,297
05/02/08 ドル - 3,200 187,274
05/02/07 -198,000 - 184,074
05/01/31 マクロミル - 1,000 382,074
04/12/15 A8.net - 4,985 381,074
05/01/20 - 30,000 376,089
05/01/19 -29,740 - 346,089
05/01/18 - 75,177 375,829
05/01/14 - 152,987 300,652
05/01/07 ユーロ - 3,500 147,665
05/01/06 - 7,704 144,165
05/01/05 - 4,303 136,461
05/01/03 ユーロ - 5,600 132,158

2006年の売買利益
2004年の貯金通帳

もどる
直線上に配置